الأمناء العامّون لحركة الشبيبة الأرثوذكسيّة حسب التسلسل التاريخيّ

mjoa Thursday July 11, 2024 101

الأمناء العامّون لحركة الشبيبة الأرثوذكسيّة حسب التسلسل التاريخيّ

من إلى الأمين العام المدّة (عدد السنوات)
1942 1944 George Khodr 2
1944 1946 Albert Laham 2
1946 1948 Michel Khoury 2
1948 1951 Edwar Laham 3
1951 1952 Michel Khoury 1
1952 1963 George Khodr 11
1963 1964 Gaby Habibi 1
1964 1969 George Khodr 5
1969 1972 Raymond Rizk 3
1972 1974 Gaby Habib 2
1974 1977 Chafic Haydar 3
1977 1983 George Nahas 6
1983 1989 Nadim Haydar 6
1989 1991 Chafic Haydar 2
1991 1997 Tony Khoury 6
1997 1999 Chafic Haydar 2
1999 2003 Raymond Rizk 4
2003 2011 Rene Antoun 8
2011 2013 Ibrahim Rizk 2
2013 2015 Rene Antoun 2
2015 2019 Fadi Nasr 4
2019 2021 Rene Antoun 2
2021 2024 Elie Kebbe 3

ملاحظة:

تمّ تأخير الانتخاب لدورة تشرين الثاني 2019 إلى 29 شباط 2020 بسبب ظروف لبنان

تمّ تأخير الانتخاب لدورة تشرين الثاني 2021 إلى 19 شباط 2022 بسبب ظروف لبنان

0 Shares
0 Shares
Tweet
Share